| Grado automático: | Automático | Capacidad de producción: | 300kg/h | 
|---|---|---|---|
| Material: | acero inoxidable 304 | Poder (w): | 27kw | 
| Dimensión (l*w*h): | 2300 * 1650 * 2100 mm | Voltaje: | 380V | 
| Peso: | 4500kg | Ventaja: | Eficacia alta de la operación fácil | 
| Épocas de depósito clasificadas: | 60 n / min | Aire comprimido necesario: | 0,25 m3/min | 
| Velocidad de depósito: | 55 ~ 65n / min | Industrias aplicables: | Fábrica de la fábrica, de la comida y de la bebida | 
| Resaltar: | Jelly Candy que hace la máquina,Línea de producción de caramelos de gelatina,Cadena de producción del caramelo de la jalea 300KG/H | ||
Gelatine el caramelo/el caramelo duro que hacen la cadena de producción de máquina
Descripción de producto
 
Esta línea de transformación es una planta avanzada para producir diversos formas y colores del caramelo de la jalea. Es un equipo ideal para la producción continua de caramelo de alta calidad (caramelo de QQ), por ejemplo el caramelo solo/del doble del color QQ, substituyendo el molde de la cabeza de depósito. Puede producir el caramelo de la jalea de las formas de alta calidad, diversas y de diversos colores. Puede mezclar automáticamente la esencia, pigmento, licor ácido en ratio exacto de la cantidad. La automatización de Highdegree asegura de la producción añeja y ahorra hora, la mano de obra y el empleo de responder al propósito de reducir el coste.
Parámetro
| Modelo | HQ-150 | HQ-300 | |
| Capacidad de producción (kg/h) | 150 | 300 | |
| Épocas de depósito clasificadas (n/min) | 60 | ||
| Poder (kilovatio) | 8 | 12 | |
| Voltaje (v) | 380 | ||
| Aire comprimido necesario | m3/min | 0,2 | 0,25 | 
| mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Peso de (G) del caramelo | bicolor | 1 - 6 | |
| un color | |||
| Dimensión (milímetros) | 9400*1100*1800 | 10000*1600*1800 | |
| Peso | 4000 | 4500 | |

