| Nombre: | Caramelo automático que hace la máquina | Característica: | Regulador del PLC | 
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 600kg/h, 300kg/h, 150kg/h | Uso: | Caramelo gomoso, Vitasm Gummies, jalea de fruta | 
| Impulsión: | tipo servo | Voltaje: | 380V | 
| Color: | Plata | Ventaja: | Rentable | 
| Industrias aplicables: | Fábrica de la fábrica, de la comida y de la bebida | Poder (w): | 18kw/12kw/15kw/25kw | 
| Resaltar: | Equipo de fabricación gomoso,Equipo de fabricación gomoso del oso,Máquina gomosa automática del oso | ||
Caramelo auto del oso gomoso que hace la máquina
Características:
1. Regulador del PLC
 2. Material: Acero inoxidable
3. Impulsión: Tipo servo
4. Tipo de la calefacción: Vapor o electricidad
5. Moldes: 280pcs para una capacidad 150kg/h (aleación de aluminio con el revestimiento de Teflón)
La línea de transformación gomosa es un equipo avanzado produciendo el caramelo gomoso y Vitamas de las diversas formas gomosos.
(el oso gomoso, protagoniza gomoso, buñuelo gomoso, diamante gomoso, Coca-Cola)
Organigrama:
1. Azucare Melting->2.Sugar Storage-> 3.Vacuum micro-film->4. que refresca Depositing-> 5.De-moulding-> 6.Cooling-> 7.Packing
2. Parámetros
| Impulsión | YX-150/300/600 | 
| Nombre | caramelo automático que hace la máquina | 
| Material | Acero inoxidable | 
| Poder (W) | 18kw/12kw/15kw/25kw | 
| Voltaje | 380V/50HZ | 
| Capacidad | 600kg/h, 300kg/h, 150kg/h | 
| Dimensión (L*W*H) | Aduana | 
| Peso | Aduana | 
| Color | Plata | 
| Ventaja | Rentable | 
| Característica | Regulador del PLC | 
| Uso | Caramelo gomoso, Vitasm Gummies, caramelo de la jalea de fruta | 
| Industrias aplicables | Fábrica de la fábrica, de la comida y de la bebida | 
Fotos para la máquina del caramelo:


3. Muestra gomosa de la jalea de fruta:
