Voltaje: | 380V | Poder: | 28kw, 35kw, 38kw |
---|---|---|---|
Peso: | Modificado para requisitos particulares | Dimensión (l*w*h): | Modificado para requisitos particulares |
Material: | Acero inoxidable | Salida: | 150kg/hour, 300kg/hour, 450kg/hour |
Peso del caramelo (g): | 5g~12g | Velocidad de depósito: | 55n /min |
Línea longitud entera (m): | el 12m, el 18m | Presión del aire comprimido: | 0.4-0.6 Mpa |
Resaltar: | caramelo de la jalea 450kg/h que hace la máquina,Línea de producción de caramelos de gelatina,Máquina de fabricación dulce de la jalea auto |
Caramelo automático que hace la máquina para la fabricación del caramelo de la jalea
funcionamiento
Sublimación por encargo que imprime la máquina del caramelo de la haba de jalea del alto rendimiento con precio promocional
Descripciones:
Substituyendo el molde de la cabeza de depósito, puede producir el caramelo de la jalea de las formas de alta calidad, diversas y de diversos colores.
Es un equipo ideal para la producción continua de caramelo de alta calidad (caramelo de QQ), por ejemplo el caramelo solo/del doble del color QQ.
Puede mezclar automáticamente la esencia, pigmento, licor ácido en ratio exacto de la cantidad.
La automatización de Highdegree asegura de la producción añeja y ahorra hora, la mano de obra y el empleo de responder al propósito de reducir el coste.
Esta línea de transformación es una planta avanzada para producir diversos formas y colores del caramelo de la jalea.
Características:
CE y ISO
Buena calidad, precio favorable
Vida de servicio larga
Parámetros técnicos:
Modelo | HTL150 | HTL300 | HTL450 |
capacidad (kg/h) | 150 | 300 | 450 |
Velocidad del movimiento (n/min) | 40~55 | 40~55 | 40~55 |
Peso del caramelo (g): | 5g~12g | 5g~12g | 5g~12g |
Energía eléctrica | 28kw/380V | 35kw/380V | 38Kw/380V |
Consumo del aire comprimido | ³ /min de los 0.20m | 1. ³ /min de los 25m | ³ /min de 0,25 m |
Presión del aire comprimido | 0.4-0.6 Mpa | 0.4-0.6 Mpa | 0.4-0.6 Mpa |
1. Temperatura ambiente (℃) 2.Humidity (%) | 20~25 | 20~25 | 20~25 |
Velocidad de depósito | 55 | 55 | 55 |
Línea longitud entera (m) | el 12m | el 12m | el 18m |
Peso bruto (kilogramos) | Approx.3000 | Approx.4050 | Approx.5000 |
Nuestro servicio
1. Una garantía de calidad del año para la máquina
2. Proporcione el servicio completo de la instalación, producción, depuración, formación del personal.
3. Proporcione los componentes permanentes, ayuda de tecnología, respuesta rápida al servicio post-venta.